1 | 3-29-2025 | 2 | 5-12-2025 | 3 | 5-19-2025 | 4 | 6-2-2025 | 5 | 6-16-2025 | 6 | 7-5-2025 | 7 | 7-14-2025 | 8 | 9-6-2025 | |||||||||||||||||||
Eem Baarn * | Arkervaart * | Proosdijvijver | Eem Keerbocht | Proosdijvijver | Hilversum * | Proosdijvijver | Proosdijvijver * | |||||||||||||||||||||||||||
Voornaam | Achternaam | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | Vak | Punten | Gewicht | |||||||||
Arnold | Budding | A2 | 3 | 2230 | B10 | 1 | 8900 | A7 | 6 | 920 | B12 | 4 | 670 | B14 | 5 | 760 | B11 | 5 | 2720 | B14 | 6 | 1570 | ||||||||||||
Campuzano Izquierdo | Gonzalo | B10 | 4 | 2010 | B12 | 5 | 0 | B15 | 1 | 2270 | A7 | 5 | 740 | B11 | 2 | 900 | B10 | 5 | 3670 | B9 | 5 | 1610 | ||||||||||||
Hans | Budding | B12 | 1 | 4650 | B14 | 4 | 730 | A5 | 2 | 1430 | B13 | 3 | 920 | A3 | 5 | 650 | A4 | 1 | 18500 | B11 | 3 | 1830 | ||||||||||||
Paul | Jegerings | naw | -17 | B8 | 5 | 0 | B12 | 2 | 1250 | naw | -21 | A2 | 6 | 0 | B7 | 3 | 7120 | B12 | 1 | 2470 | ||||||||||||||
Rinie | van Daelen | A3 | 4 | 1490 | A1 | 3 | 840 | A2 | 3 | 1230 | B11 | 5 | 0 | B9 | 4 | 770 | naw | -19 | naw | -20 | ||||||||||||||
Chris | Florissen | B11 | 2 | 2470 | A6 | 4 | 0 | B16 | 5 | 740 | A4 | 2 | 1470 | B12 | 6 | 750 | B12 | 2 | 10510 | A4 | 3 | 1200 | ||||||||||||
Richard | Helms | B8 | 5 | 1090 | A3 | 1 | 2860 | A6 | 7 | 720 | B9 | 2 | 950 | A4 | 3 | 790 | A1 | 2 | 6200 | A6 | 1 | 1260 | ||||||||||||
Bouke | Brink | naw | -17 | A4 | 4 | 0 | naw | -28 | A6 | 3 | 1040 | naw | -20 | 0 | naw | -19 | naw | -20 | ||||||||||||||||
Rene | de Roos | A5 | 5 | 1460 | B11 | 5 | 0 | B14 | 4 | 790 | A3 | 7 | 0 | B10 | 3 | 800 | A3 | 4 | 2740 | A2 | 3 | 0 | ||||||||||||
Berend | de Jager | naw | -17 | B13 | 2 | 2890 | B9 | 3 | 960 | A1 | 4 | 900 | A5 | 2 | 1030 | B9 | 4 | 5200 | A7 | 1 | 1240 | |||||||||||||
Henk | vd Reedoolaart | naw | -17 | A2 | 2 | 2570 | A8 | 4 | 1180 | A2 | 1 | 3080 | A6 | 1 | 1180 | A5 | 1 | 8070 | B13 | -20 | 1650 | |||||||||||||
Winnie | Stroop | A1 | 2 | 3200 | A7 | 4 | 0 | B10 | 6 | 700 | A5 | 6 | 730 | A7 | 4 | 680 | A6 | 6 | 2520 | A3 | 5 | 680 | ||||||||||||
Dick | Brehen | naw | -17 | A5 | 4 | 0 | A4 | 5 | 1060 | B10 | 5 | 0 | naw | -20 | naw | -19 | B10 | 4 | 1650 | |||||||||||||||
Theo | vd Reedoolaart | naw | -22 | naw | -26 | naw | naw | naw | naw | |||||||||||||||||||||||||
Henrik | Budding | naw | -22 | naw | -26 | naw | naw | naw | naw | |||||||||||||||||||||||||
Aldo | Ranieri | A4 | 1 | 8300 | B9 | 3 | 2510 | A1 | 1 | 2690 | B14 | 1 | 1130 | B8 | 1 | 1640 | A2 | 3 | 5700 | B8 | 2 | 2200 | ||||||||||||
Gerard | De Leeuw | B9 | 3 | 2290 | naw | -21 | B13 | 7 | 680 | B8 | 5 | 0 | A1 | 6 | 0 | B8 | 6 | 1450 | A1 | 4 | 800 | |||||||||||||
Het totaal aantal punten, dit is de optelling van de zes beste resultaten/behaalde punten en gewicht | * = A.B. troffee | Afmelden = deelnemers +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Niet afmelden = deelnemers +12; |